Transporte & Transfers 2013



Sie wollen die Wildnis des Yukon auf eigene Faust entdecken?
Ob Sie Ihre geplante Tour zu Fuss, mit dem Kanu oder Boot oder auch mit dem Mountainbike beschreiten wollen, ueberlassen wir Ihnen...
Wir organisieren Ihren Transport ( bis zu 8 Personen ) und holen Sie auch gerne am Ende ihrer Tour wieder ab.
Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Tarife, alle weiteren Ziele gerne auf Anfrage!
Transporte bzw. Transfers per Motorboot ebenfalls moeglich. ( Bis zu 4 Personen )
| Von Whitehorse nach: | km | Preise (1-4 Personen) |
| Carcross | 80 | $ 130.00 |
| Carmacks | 180 | $ 300.00 |
| Dawson City | 540 | $ 800.00 |
| Faro | 350 | $ 600.00 |
| Johnson Crossing | 130 | $ 200.00 |
| Little Salmon | 220 | $ 370.00 |
| Mayo | 410 | $ 700.00 |
| Mc Queston Lake | 480 | $ 800.00 |
| Nisutlin River ( S.Canol Road ) | 200 | $ 340.00 |
| N.W.T Border ( N.Canol Road ) Keele & Natla River | 630 | $ 1.350.00 |
| Rose River ( Bruecke #1 ) | 240 | $ 400.00 |
| Pelly Crossing | 280 | $ 480.00 |
| Quiet Lake ( Campground ) | 210 | $ 360.00 |
| Ross River | 410 | $ 700.00 |
| Skagway | 180 | $ 300.00 |
| South Mac Millan River ( N.Canol Road) | 565 | $ 1.200.00 |
| Stewart Crossing | 360 | $ 600.00 |
| Tagish | 100 | $ 150.00 |
| Takhini River ( Kusawa Lake Campground ) | 100 | $ 175.00 |
| Teslin | 185 | $ 320.00 |
| Watson Lake | 455 | $ 760.00 |
| Wheaton River | 70 | $ 120.00 |
Alle Transporte gueltig ab Whitehorse ( Airport oder Hotels ), alle Preise in Kan. Dollar incl. 5% Gst.


